Cennik komercyjnych świadczeń zdrowotnych
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z.o.o.
Szpital Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a
Konsultacje | Cena w PLN |
Konsultacja kardiologiczna dla dzieci w tym EKG (wizyta kolejna) | 200 |
Konsultacja kardiologiczna dla dzieci + EKG + USG serca | 350 |
Konsultacja kardiologiczna dla dzieci + EKG + USG serca + Holter EKG | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG | 250 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG - profesor (wizyta kolejna) | 350 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca - profesor | 400 |
EKG wysiłkowe | 250 |
USG serca | 250 |
24 godzinne EKG met. Holtera | 250 |
48 godzinne EKG met. Holtera | 250 |
72 godzinne EKG met. Holtera | 400 |
7 dniowe EKG met. Holtera | 600 |
24 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego RR | 250 |
48 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego RR | 310 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca | 300 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i EKG met, Holtera | 350 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG wysiłkowe | 350 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i Holter RR | 350 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG met. Holtera | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG wysiłkowe i Holter EKG | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i Holter RR | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i Holter EKG i Holter RR | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter EKG | 550 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter RR | 550 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i EKG wysiłkowe i Holter EKG i Holter RR | 600 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter EKG i Holter RR | 650 |
USG serca i EKG wysiłkowe | 450 |
Konsultacja kardiochirurgiczna | 250 |
Świadczenia - pobyt do 10 dni** | Cena w PLN |
Pomostowanie naczyń wieńcowych | 33 930,00 - 39 760,00 |
Inne zabiegi kardiochirurgiczne | 24 600 - 30 000 |
Operacja wad serca bez zastosowania implantu | 27 600 |
Operacja wad serca z zastosowaniem implantu (zastawek, łat)* | 31 800 - 39 000 |
Operacje tętniaków serca | 39 600 |
Punkcja jamy opłucnowej | 1 200 |
Hospitalizacja w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej (doba) | 350 |
Świadczenia - pobyt do 10 dni** | Cena w PLN |
Pomostowanie naczyń wieńcowych techniką małoinwazyjną | 38 100 - 43 000 |
Operacja wad serca bez zastosowania implantu techniką małoinwazyjną | 33 100 |
Operacje wad serca z zastosowaniem implantu (zastawek, łat)* techniką małoinwazyjną | 38 200 - 46 800 |
Ablacja wideotorakoskopowa | 45 000 |
Inne zabiegi z zastosowaniem techniki endoskopowej (Botall, tamponada worka osierdziowego) | 37 400 |
Świadczenia - pobyt do 24 godzin*** | Cena w PLN |
Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń głowy / szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej / zewnętrznej / wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej / wewnętrznej | 7 321 |
Trombektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych | 7 321 |
Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych | 7 321 |
Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych | 7 321 |
Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych | 7 321 |
Zespolenie dla dializy nerkowej | 2 608 |
Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy | 2 608 |
Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu | 2 608 |
Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu | 2 608 |
Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych | 5 348 |
Świadczenia - pobyt do 10 dni** | Cena w PLN |
Operacje wad serca z użyciem ECC oraz z zastosowaniem implantu | 21 800 - 35 200 |
Operacja wad serca z użyciem ECC bez zastosowania implantu | 17 800 - 20 700 |
Operacja wad serca bez użycia ECC | 13 800 |
Inne zabiegi z zastosowaniem techniki endoskopowej (Botall, tamponada worka osierdziowego) | 21 900 |
* Cena ustalona z uwzględnieniem kosztu indywidualnie zastosowanego implantu
** Powyżej 10 dni ustalone indywidualnie
*** Powyżej 24 godzin ustalone indywidualnie
Cennik obowiązuje od dnia 20.04.2022
Cennik komercyjnych świadczeń zdrowotnych
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z.o.o.
Szpital Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
Konsultacje | Cena w PLN |
Konsultacja kardiochirurgiczna | 250 |
Świadczenia - pobyt do 10 dni** | Cena w PLN |
Pomostowanie naczyń wieńcowych | 33 930 - 39 760 |
Inne zabiegi kardiochirurgiczne | 24 600 - 30 000 |
Operacja wad serca bez zastosowania implantu | 27 600 |
Operacja wad serca z zastosowaniem implantu (zastawek, łat)* | 31 800 - 39 000 |
Operacje tętniaków serca | 39 600 |
Punkcja jamy opłucnowej | 1 200 |
Świadczenia - pobyt do 10 dni** | Cena w PLN |
Pomostowanie naczyń wieńcowych techniką małoinwazyjną | 38 100 - 43 000 |
Operacja wad serca bez zastosowania implantu techniką małoinwazyjną | 33 100 |
Operacje wad serca z zastosowaniem implantu (zastawek, łat)* techniką małoinwazyjną | 38 200 - 46 800 |
Ablacja wideotorakoskopowa | 45 000 |
Inne zabiegi z zastosowaniem techniki endoskopowej (Botall, tamponada worka osierdziowego) | 37 400 |
* Cena ustalona z uwzględnieniem kosztu indywidualnie zastosowanego implantu
** Powyżej 10 dni ustalone indywidualnie
Cennik obowiązuje od dnia 20.04.2022
Cennik komercyjnych świadczeń zdrowotnych
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z.o.o.
Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Kardiologicznej
Wrocław, ul. Piotra Skargi 19
Konsultacje | Cena w PLN |
Konsultacja kardiologiczna dla dzieci w tym EKG (wizyta kolejna) | 200 |
Konsultacja kardiologiczna dla dzieci + EKG + USG serca | 350 |
Konsultacja kardiologiczna dla dzieci + EKG + USG serca + Holter EKG | 400 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG | 250 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG - profesor (wizyta kolejna) | 350 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca - profesor | 400 |
EKG wysiłkowe | 250 |
USG serca | 250 |
24 godzinne EKG met. Holtera | 250 |
48 godzinne EKG met. Holtera | 310 |
72 godzinne EKG met. Holtera | 400 |
7 dniowe EKG met. Holtera | 600 |
24 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego RR | 250 |
48 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego RR | 310 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca | 300 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i EKG met, Holtera | 350 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG wysiłkowe | 350 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i Holter RR | 350 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG met. Holtera | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG wysiłkowe i Holter EKG | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i Holter RR | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i Holter EKG i Holter RR | 450 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter EKG | 550 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter RR | 550 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i EKG wysiłkowe i Holter EKG i Holter RR | 600 |
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter EKG i Holter RR | 650 |
USG serca i EKG wysiłkowe | 450 |
Konsultacja kardiochirurgiczna | 250 |
Konsultacja lekarza medycyny sportowej (pierwsza wizyta) | 220 |
Konsultacja lekarza medycyny sportowej (kolejna wizyta) | 150 |
Konsultacja dietetyka (pierwsza wizyta) | 150 |
Konsultacja dietetyka (druga wizyta) | 120 |
Konsultacja dietetyka + przygotowanie jadłospisu 14 dni | 310 |
Konsultacja nefrologa | 220 |
Konsultacja nefrologa + USG | 250 |
Konsultacja fizjoterapeutyczna(pierwsza wizyta) - diagnoza + terapia | 150 |
Konsultacja fizjoterapeutyczna (kolejna wizyta) | 130 |
Terapia manualna (pierwsza wizyta) - diagnostyka + terapia | 1400 |
Terapia manualna (kolejna wizyta) | 100 |
Terapia mięśniowo-powięziowa | 120 |
Terapia stawów skroniowo-żuchwowych | 120 |
Terapia kręgosłupa | 120 |
Terapia blizn | 120 |
Terapia tkanek miękkich | 120 |
Masaż klasyczny | 120 |
Masaż leczniczy | 120 |
Masaż leczniczy kręgosłupa | 120 |
Masaż relaksacyjny | 120 |
Masaż tkanek głębokich | 120 |
Masaż sportowy | 120 |
Masaż kobiet w ciąży | 120 |
Kinesiotaping | 40 |
Koszt plastra w przypadku braku własnego (jedna aplikacja) | 10 |
Drenaż limfatyczny | 120 |
Badanie układu ruchu | 120 |
Cennik obowiązuje od dnia 20.04.2022